Αριθμοί μαθητών/τριών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
| ΤΜΗΜΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| Α1 | 9 | 8 | 17 |
| Α2 | 12 | 9 | 21 |
| Α3 | 10 | 10 | 20 |
| Α4 | 10 | 8 | 18 |
| Α5 | 11 | 10 | 21 |
| Α6 | 10 | 6 | 16 |
| Α7 | 9 | 7 | 16 |
| Β1 | 13 | 8 | 21 |
| Β2 | 12 | 9 | 21 |
| Β3 | 12 | 11 | 23 |
| Β4 | 10 | 13 | 23 |
| Β5 | 12 | 8 | 20 |
| Β6 | 13 | 8 | 21 |
| Β7 | 3 | 9 | 12 |
| Γ1 | 12 | 11 | 23 |
| Γ2 | 11 | 10 | 21 |
| Γ3 | 13 | 9 | 22 |
| Γ4 | 12 | 10 | 22 |
| Γ5 | 12 | 11 | 23 |
| Γ6 | 16 | 9 | 25 |
| Γ7 | 11 | 11 | 22 |
| ΜΟΝΑΔΑ | 5 | 3 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 238 | 198 | 436 |


